Promo! ARBRES A CAMES CAT CAMS MOTEUR TU5J4 PEUGEOT 106/ CITROEN SAXO

ARBRES A CAMES CAT CAMS MOTEUR TU5J4 PEUGEOT 106/ CITROEN SAXO

Nouveau produit

2 X Arbres à cames CAT CAMS pour moteur TU5J4 PEUGEOT/CITROEN

article sur commande disponible sous 4 à 8 semaines

583,20 €

524,88 €

-10%

2 arbres à cames CAT CAMS pour moteur TU5J4 PEUGEOT 106/ CITROEN SAXO
L'utilisation d'arbres à cames de compétition permet une augmentation de puissance et du couple en améliorant grâce à une meilleure gestion de l'ouverture et de la fermeture des soupapes le remplissage en mélange air/carburant des cylindres. Il existe pour chaque véhicule plusieurs types d'arbre à cames suivant l'utilisation que vous souhaitez.
Voici les variantes ci dessous :
Variante 1 Réf Cat cams 1321703(FIA) :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 264° / Ech. 264° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 217° / Ech. 217° | Levée Max : Adm. 8,85mm / Ech. 8,85mm | Levée au PMH : Adm. 0,95mm / Ech. 0,85mm | Pleine ouverture Adm. 110° / Ech. 110° | Poussoirs Hydro
Variante 2 Réf Cat cams 1321705 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 261° / Ech. 261° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 223° / Ech. 223° | Levée Max : Adm. 9,35mm / Ech. 9,35mm | Levée au PMH : Adm. 1,20mm / Ech. 1,10mm | Pleine ouverture Adm. 110° / Ech. 110° | Poussoirs Hydro
Variante 3 Réf Cat cams 1321706 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 281° / Ech. 281° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 254° / Ech. 254° | Levée Max : Adm. 10,00mm / Ech. 10,00mm | Levée au PMH : Adm. 3,50mm / Ech. 3,50mm | Pleine ouverture Adm. 106° / Ech. 106° | Poussoirs Hydro. | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles+poulies réglables
Variante 4 Réf Cat cams 1321714 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 272° / Ech. 272° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 235° / Ech. 235° | Levée Max : Adm. 8,90mm / Ech. 8,90mm | Levée au PMH : Adm. 1,75mm / Ech. 1,75mm | Pleine ouverture Adm. 110° / Ech. 110° | Poussoirs Hydro
Variante 5 Réf Cat cams 1321715 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 281° / Ech. 281° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 243° / Ech. 243° | Levée Max : Adm. 8,90mm / Ech. 8,90mm | Levée au PMH : Adm. 2,10mm / Ech. 2,15mm | Pleine ouverture Adm. 110° / Ech. 110° | Poussoirs Hydro
Variante 6 Réf Cat cams 1321718 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 259° / Ech. 259° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 226° / Ech. 226° | Levée Max : Adm. 8,70mm / Ech. 8,70mm | Levée au PMH : Adm. 1,25mm / Ech. 1,25mm | Pleine ouverture Adm. 110° / Ech. 110° | Poussoirs Hydro
Variante 7 Réf Cat cams 1321734 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 274° / Ech. 266° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 246° / Ech. 238° | Levée Max : Adm. 10,90mm / Ech. 10,45mm | Levée au PMH : Adm. 2,75mm / Ech. 2,25mm | Pleine ouverture Adm. 108° / Ech. 108° | Poussoirs Hydro | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles+poulies réglables
Variante 8 Réf Cat cams 1321735 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 256° / Ech. 247° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 230° / Ech. 212° | Levée Max : Adm. 10,00mm / Ech. 8,70mm | Levée au PMH : Adm. 1,55mm / Ech. 0,40mm | Pleine ouverture Adm. 110° / Ech. 114° | Poussoirs Hydro
Variante 9 Réf Cat cams 1321736 : Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 264° / Ech. 264° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 236° / Ech. 236° | Levée Max : Adm. 11,25mm / Ech. 11,25mm | Levée au PMH : Adm. 1,95mm / Ech. 1,95mm | Pleine ouverture Adm. 108° / Ech. 108° | Poussoirs Hydro. | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles+poulies réglables
Variante 10 Réf Cat cams 1321737 : Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 274° / Ech. 274° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 246° / Ech. 246° | Levée Max : Adm. 10,90mm / Ech. 10,90mm | Levée au PMH : Adm. 2,70mm / Ech. 2,70mm | Pleine ouverture Adm. 108° / Ech. 108° | Poussoirs Hydro. | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles + poulies réglables
Variante 11 Réf Cat cams 1321743 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 256° / Ech. 256° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 228° / Ech. 228° | Levée Max : Adm. 10,00mm / Ech. 10,00mm | Levée au PMH : Adm. 1,40mm / Ech. 1,90mm | Pleine ouverture Adm. 110° / Ech. 106° | Poussoirs Hydro
Variante 12 Réf Cat cams 1321802 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 300° / Ech. 300° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 264° / Ech. 264° | Levée Max : Adm. 12,95mm / Ech. 12,95mm | Levée au PMH : Adm. 4,55mm / Ech. 4,55mm | Pleine ouverture Adm. 105° / Ech. 105° | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles+poulies réglables + poussoirs Méca. ref. CC056 Jeu : Adm. 0,20mm / Ech. 0,20mm
Variante 13 Réf Cat cams 1321850 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 273° / Ech. 273° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 242° / Ech. 242° | Levée Max : Adm. 11,00mm / Ech. 11,00mm | Levée au PMH : Adm. 3,10mm / Ech. 3,05mm | Pleine ouverture Adm. 105° / Ech. 105° | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles+poulies réglables + poussoirs Méca. ref. CC018 Jeu : Adm. 0,20mm / Ech. 0,20mm
Variante 14 Réf Cat cams 1321856 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 297° / Ech. 297° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 266° / Ech. 266° | Levée Max : Adm. 12,55mm / Ech. 12,55mm | Levée au PMH : Adm. 4,50mm / Ech. 4,45mm | Pleine ouverture Adm. 105° / Ech. 105° | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles+poulies réglables +poussoirs Méca. ref. CC018 Jeu : Adm. 0,20mm / Ech. 0,20mm
Variante 15 Réf Cat cams 1321867 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 297° / Ech. 282° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 266° / Ech. 253° | Levée Max : Adm. 12,55mm / Ech. 11,75mm | Levée au PMH : Adm. 4,50mm / Ech. 3,70mm | Pleine ouverture Adm. 105° / Ech. 105° | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles +poulies réglables+poussoirs Méca. ref. CC018 Jeu : Adm. 0,20mm / Ech. 0,20mm
Variante 16 Réf Cat cams 1321868 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 282° / Ech. 273° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 253° / Ech. 242° | Levée Max : Adm. 11,75mm / Ech. 11,00mm | Levée au PMH : Adm. 3,75mm / Ech. 3,05mm | Pleine ouverture Adm. 105° / Ech. 105° | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles+poulies réglables+ poussoirs Méca. ref. CC018 Jeu : Adm. 0,20mm / Ech. 0,20mm
Variante 17 Réf Cat cams 1321869 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 273° / Ech. 256° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 242° / Ech. 224° | Levée Max : Adm. 11,05mm / Ech. 9,80mm | Levée au PMH : Adm. 2,95mm / Ech. 0,95mm | Pleine ouverture Adm. 106° / Ech. 114° | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles +poulies réglables+ poussoirs Méca. ref. CC018 Jeu : Adm. 0,20mm / Ech. 0,20mm
Variante 18 Réf Cat cams 1321877 :Ouverture [0.1mm+j] : Adm. 304° / Ech. 296° | Ouverture [1.0mm+j] : Adm. 272° / Ech. 264° | Levée Max : Adm. 13,00mm / Ech. 12,50mm | Levée au PMH : Adm. 4,95mm / Ech. 4,45mm | Pleine ouverture Adm. 105° / Ech. 105° | Modifications : Ressorts de soupapes et coupelles +poulies réglables+ poussoirs Méca. ref. CC018 Jeu : Adm. 0,20mm / Ech. 0,20mm

Aucun commentaire pour le moment.

Donnez votre avis

ARBRES A CAMES CAT CAMS MOTEUR TU5J4 PEUGEOT 106/ CITROEN SAXO

ARBRES A CAMES CAT CAMS MOTEUR TU5J4 PEUGEOT 106/ CITROEN SAXO

2 X Arbres à cames CAT CAMS pour moteur TU5J4 PEUGEOT/CITROEN